SPORTOVEC ROKU 2011
Cenu za dlohodobé mistrovství a přínos získal náš
JAROSLAV LHOTÁK
- nejdéle hrající člen SC 80 Beavers Chomutov - desetinásobný Mistr ČR, šestinásobný držitel evropského poháru (PMEZ) - neustále aktivní softbalista, který se od roku 1982 podílí na výkonnostním vzestupu Beavers a byl u všech vynikajících úspěchů evropských šampionů.
V kolektivech je náš A tým pro tento rok druhý, stejně jako kadeti v mládežnické kategorii. Luboš Vrbenský v jednotlivcích obsadil osmé místo.
Kompletní výsledky :
MicroBeavers - Docházka nejmladších členů týmu
| ročník | podzim/17 | 3.1.. | 10.1. | 17.1. | celkem | % | |
| Čápová Kateřina | 2003 | 7 | x | x | x | 10 | 50 |
| Nahodilová Daniela | 2003 | 2 | x | x | x | 5 | 25 |
| Zoul Petr | 2003 | 13 | x | x | x | 16 | 80 |
| Jaluška David | 2004 | 10 | x | x | x | 13 | 65 |
| Jeníček Martin | 2004 | 12 | x | x | 14 | 70 | |
| Kursteinová Tereza | 2004 | 15 | x | x | x | 18 | 90 |
| Armstarková Klára | 2005 | 10 | x | x | 12 | 60 | |
| Kočí Adéla | 2005 | 15 | x | 16 | 80 | ||
| Beck David | 2005 | 13 | x | x | x | 16 | 80 |
| Čáp Miloslav | 2006 | 7 | x | x | x | 10 | 50 |
| Grimlová Gábina | 2006 | 4 | x | x | 6 | 30 | |
| Chmelík Martin | 2006 | 16 | x | x | x | 19 | 95 |
| Jeníčková Viola | 2006 | 13 | x | x | x | 16 | 80 |
| Jetenská Lenka | 2006 | 15 | x | x | x | 18 | 90 |
| Kalvoda Adam | 2006 | 4 | x | x | 6 | 30 | |
| Malcovský Štěpán | 2006 | 9 | x | x | x | 12 | 60 |
| Masopust Filip | 2006 | 8 | x | x | x | 11 | 55 |
| Nahodil Lukáš | 2006 | 12 | x | x | x | 15 | 75 |
| Plosová Lucie | 2006 | 11 | x | x | x | 14 | 70 |
| Přibyl Barnabáš | 2006 | 1 | 1 | 5 | |||
| Tůma Michal | 2006 | 10 | x | x | x | 13 | 65 |
| Werschal Michal | 2006 | 7 | nemocen - | 7 | 35 | ||
| Kočí Eva | 2007 | 15 | 15 | 75 | |||
| Kurstein Tomáš | 2007 | 16 | x | x | x | 19 | 95 |
| Malcovský Marek | 2007 | 9 | x | n | x | 12 | 60 |
| Nováková Anežka | 2007 | 12 | x | x | x | 14 | 70 |
| Plachá Jana | 2007 | 8 | x | 9 | 45 | ||
| Vacek Martin | 2007 | 7 | 7 | 35 | |||
| Zoul Pavel | 2007 | 15 | x | x | x | 18 | 90 |
| Mikulec Aleš | 2008 | 14 | x | x | x | 17 | 85 |
| 18,59 | 23 | 24 | 24 | 23,67 | |||
DĚKUJEME
Děkujeme za výbornou podporu našeho sportu Statutárnímu městu Chomutov.

Novinky
Chomutovská omladina
16.01.2012 22:19———
Příspěvky 2012
05.12.2011 23:28———
Kadetské zlato
19.10.2011 21:38———
PMEZ - den třetí
24.08.2011 23:00———
PMEZ - den druhý
23.08.2011 23:54———
PMEZ - den první
23.08.2011 01:34———
Všechny článkyDěkujeme za podporu

Účast týmu na PMEZ v Dánsku byla realizována s finanční podporou Ústeckého kraje.
Chomutovští softbalisté SC 80 BEAVERS Chomutov se v minulých dnech zúčastnili evropského turnaje nejlepších softbalových mužstev Evropy v Dánsku v Horsholmu a partnerem sportovců byl Ústecký kraj. Chomutovští softbalisté za jeho partnerství děkují a velice si váží toho, že Ústecký kraj není patronem pouze velkých sportů, ale věnuje pozornost i těm sportovcům, kteří nejsou příliš na výsluní zájmů médií a sdělovacích prostředků. Jmenovitě děkujeme také hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové.

Chomutovští softbalisté SC 80 BEAVERS Chomutov se v minulých dnech zúčastnili evropského turnaje nejlepších softbalových mužstev Evropy v Dánsku v Horsholmu a partnerem akce byla Skupina ČEZ. Chomutovští softbalisté za její partnerství děkují a velice si váží toho, že Skupina ČEZ není donátorem pouze velkých sportů, ale věnuje pozornost i těm, kteří nejsou příliš na výsluní zájmů médií a sdělovacích prostředků.
Ještě jednou děkujeme a vážíme si tohoto partnerství.



